公告:
|
·财急送视点·央企整合进入快车道焦点个股挨个瞧·千金难买锂电池锂电股演绎王者归来·锂电池王者归来6股或接力涨停,锂电池,...·通信行业:卫星导航系统主题投资跟踪报...·旅游酒店:走势一致的中报业绩和市场增...·交通运输:强龙难压地头蛇·中国企业岂能在资源大战中退缩·国美之争:陈晓反戈·市场已狂热应持有哪些品种·解密今麦郎的品牌迷失·专家提示:债基如“盐”不可缺配·专家提示:债基如“盐”不可缺配·机构最新建仓| 科伦药业 | 259,733.70 | 57.69% |
| 登海种业 | 191,427.51 | 23.99% |
| 科大讯飞 | 173,226.12 | 58.10% |
| 中青旅 | 170,082.74 | 33.83% |
| 碧水源 | 166,199.81 | 48.20% |
| 海康威视 | 163,051.28 | 47.06% |
| 天坛生物 | 146,799.20 | 12.87% |
| 西部矿业 | 133,350.28 | 5.72% |
·新股发行提速PE走高·昨上市创业板新股走势分化坚瑞消防...·国都证券:新筑股份询价区间30.72-...·宁波港今起招股首发不超过25亿股·阳谷华泰:深耕橡胶助剂领域的行业...
| 基金名称 | 最新评级 | 回报率 |
|
华夏中小板 |
★★★★★ | 10.46% |
|
华商盛世成长 |
★★★★★ | 7.34% |
|
信诚盛世蓝筹 |
★★★★★ | 5.75% |
|
银华领先策略 |
★★★★★ | 1.78% |
|
银河行业优选 |
★★★★☆ | 9.3% |
|
建信核心精选 |
★★★★☆ | 4.88% |
|
兴业社会责任 |
★★★★☆ | 3.92% |
>>理财案例

·深圳村民莫名收到账单 从未贷款被欠...![]() |
![]() |