截至今日收盘,沪指报收3050.67点,涨跌幅1.60%;深成指报收10528.10点,涨跌幅1.32%;创业板指报收2123.84点,涨跌幅0.97%。从平均每笔成交数据来看,有941只个股平均每笔成交量环比增加;688只每笔成交量环比下降。其中泰禾集团、南京公用、泛海控股等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,新疆浩源、渤海金控、萃华珠宝等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有3只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。
8月12日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
000732 | 泰禾集团 | 1.50 | 1470 | 108 |
000421 | 南京公用 | 0.11 | 2290 | 92 |
000046 | 泛海控股 | 4.03 | 2124 | 81 |
002159 | 三特索道 | 1.94 | 1790 | 79 |
002077 | 大港股份 | 9.74 | 1053 | 76 |
002250 | 联化科技 | 1.58 | 1765 | 76 |
000999 | 华润三九 | 1.40 | 907 | 73 |
000550 | 江铃汽车 | 0.69 | 704 | 62 |
000590 | 启迪古汉 | 0.14 | 1252 | 58 |
002705 | 新宝股份 | 1.43 | 929 | 58 |
8月12日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
002700 | 新疆浩源 | 10.00 | 8988 | 489 |
000415 | 渤海金控 | 3.73 | 81735 | 462 |
002731 | 萃华珠宝 | 8.76 | 7294 | 438 |
000927 | 一汽夏利 | 5.37 | 15068 | 418 |
002146 | 荣盛发展 | 10.03 | 32876 | 382 |
000069 | 华侨城A | 6.30 | 21279 | 358 |
300438 | 鹏辉能源 | 9.13 | 18423 | 309 |
000061 | 农产品 | 4.16 | 9543 | 301 |
000800 | 一汽轿车 | 4.11 | 18464 | 296 |
002064 | 华峰氨纶 | 4.22 | 8601 | 269 |
8月12日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
泛海控股 | 4.03 | 2124 | 81 | 4456 | 61 |
荣盛发展 | 10.03 | 2802 | 53 | 32876 | 382 |
福星股份 | 2.80 | 2728 | 52 | 9654 | 142 |
(责任编辑:DF302)