今日沪指上涨1.60%,深成指上涨1.32%,两市A股共成交4308.62亿元。两市共有2348只个股上涨,301只个股下跌。、房地产、银行等行业涨幅居前。全天A股资金净流入298.22亿元,其中,中小板流入38.07亿元,创业板流入22.66亿元。尾盘资金净流入181.33亿元,其中,中小板流入31.08亿元,创业板流入15.68亿元。
行业资金流向数据显示,房地产、非银金融、银行等行业资金净流入最多,分别为84.42亿元、58.79亿元、58.04亿元;电子、有色金属、食品饮料等行业资金净流出最多,分别为8.25亿元、5.69亿元、4.61亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有67股尾盘净流入资金超过5000万元,中信证券、中国平安、国泰君安等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达47077.70万元、26992.42万元、18959.12万元;粤宏远A、万科A、绿地控股等个股尾盘资金净流出金额最多。
今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流入资金(万元) |
---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | 3.75 | 120988.14 | 47077.70 |
601318 | 中国平安 | 2.10 | 56101.52 | 26992.42 |
601211 | 国泰君安 | 3.25 | 32380.86 | 18959.12 |
002673 | 西部证券 | 1.50 | 15318.02 | 18054.66 |
000776 | 广发证券 | 2.07 | 31792.89 | 16517.67 |
000725 | 京东方A | 1.28 | 19858.57 | 15310.64 |
601336 | 新华保险 | 4.34 | 25811.51 | 14592.32 |
001979 | 招商蛇口 | 6.01 | 40545.51 | 13347.81 |
000563 | 陕国投A | 6.84 | 24889.66 | 13224.65 |
601398 | 工商银行 | 1.81 | 29818.97 | 13050.25 |
601668 | 中国建筑 | 3.17 | 26237.43 | 12197.74 |
600048 | 保利地产 | 7.70 | 67725.77 | 12174.20 |
000001 | 平安银行 | 3.04 | 39545.12 | 11826.05 |
601766 | 中国中车 | 1.90 | 13080.12 | 11065.52 |
601988 | 中国银行 | 2.94 | 40967.08 | 10528.38 |
600036 | 招商银行 | 3.09 | 33310.86 | 10358.10 |
000932 | 华菱钢铁 | 0.58 | 564.32 | 9692.17 |
000783 | 长江证券 | 1.97 | 9962.92 | 9170.61 |
000728 | 国元证券 | 2.80 | 6812.41 | 8785.95 |
600369 | 西南证券 | 1.50 | 8587.79 | 8752.33 |
今日尾盘净流出资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流出资金(万元) |
---|---|---|---|---|
000573 | 粤宏远A | 9.99 | 13943.28 | -10157.14 |
000002 | 万科A | 10.00 | 161932.69 | -9368.03 |
600606 | 绿地控股 | 9.97 | 32812.96 | -6227.04 |
002060 | 粤水电 | -2.35 | -3779.30 | -3318.25 |
600246 | 万通地产 | 10.09 | 978.25 | -2048.57 |
600288 | 大恒科技 | -3.06 | -36.09 | -1978.03 |
600365 | 通葡股份 | -2.05 | -2717.78 | -1953.49 |
600556 | 慧球科技 | 0.12 | 1882.17 | -1914.26 |
601636 | 旗滨集团 | 5.37 | 18793.42 | -1841.59 |
002102 | 冠福股份 | 0.38 | -1407.80 | -1802.40 |
002424 | 贵州百灵 | -0.04 | 434.26 | -1555.84 |
000918 | 嘉凯城 | 9.98 | 30480.28 | -1513.02 |
601877 | 正泰电器 | -0.14 | -4372.41 | -1460.72 |
002243 | 通产丽星 | -0.39 | -2235.49 | -1422.85 |
300247 | 乐金健康 | 9.96 | 15932.03 | -1387.61 |
002655 | 共达电声 | 2.43 | 776.29 | -1327.25 |
601611 | 中国核建 | 3.74 | 11374.75 | -1307.83 |
300506 | 名家汇 | 10.01 | 5713.49 | -1178.86 |
002077 | 大港股份 | 9.74 | -1119.17 | -1157.51 |
002432 | 九安医疗 | 10.01 | -566.16 | -1156.60 |
(责任编辑:DF302)